Цены
Абонентское ежемесячное обслуживание ПК, ноутбука, нетбука | |
---|---|
Абонентское обслуживание ПК до 5 машин | 1 500 руб./шт. |
Абонентское обслуживание ПК от 6 до 10 машин | 1 300 руб./шт. |
Абонентское обслуживание ПК от 11 до 15 машин | 1 200 руб./шт. |
Абонентское обслуживание ПК от 16 до 20 машин | 1 150 руб./шт. |
Абонентское обслуживание ПК от 21 до 30 машин | 1 100 руб./шт. |
Абонентское обслуживание ПК от 31 до 40 машин | 1 050 руб./шт. |
Абонентское обслуживание ПК от 41 машины | договорн. |
Абонентское обслуживание ПК с правами администратора | 1 800 руб./шт. |
Абонентское обслуживание ноутбука или нетбука | 1 200 руб./шт. |
Абонентское обслуживание ноутбука или нетбука с правами администратора | 2 100 руб./шт. |
Абонентское ежемесячное обслуживание интернет-маршрутизатора | |
---|---|
Абонентское обслуживание аппаратного маршрутизатора (типа D-Link, TrendNet и т. п.) | 2 400 руб./шт. |
Абонентское обслуживание аппаратного маршрутизатора (типа D-Link, TrendNet и т. п.) с функцией Wi-Fi | 3 000 руб./шт. |
Абонентское ежемесячное обслуживание интернет-сервера на базе серверной ОС (Linux, Unix, Windows) | |
---|---|
Интернет-маршрутизация, сетевой экран | 2 400 руб./шт. |
Интернет-маршрутизация, сетевой экран, авторизация пользователей, биллинговая система учёта трафика | 3 600 руб./шт. |
Интернет-маршрутизация, сетевой экран, авторизация пользователей, биллинговая система учёта трафика, почтовый сервер, спам-фильтр | 5 400 руб./шт. |
Интернет-маршрутизация, сетевой экран, авторизация пользователей, биллинговая система учёта трафика, почтовый сервер, спам-фильтр, блокировка нежелательных ресурсов, разграничение уровня доступа в интернет, ограничение скорости доступа по группам пользователей | 5 900 руб./шт. |
Резервирование каналов связи (2 и более операторов связи) | 1 800 руб./шт. |
Поддержка VPN-туннеля между удалёнными офисами | 1 200 руб./шт. |
Ежемесячное обслуживание серверных станций | |
---|---|
Абонентское обслуживание сервера (за одно аппаратное устройство) | 1 800 руб./шт. |
Active Directory (плюс 100 рублей за каждую учётную запись) | 1 200 руб./шт. |
MS SQL сервер, PosgreSQL сервер | 1 200 руб./шт. |
1С сервер (плюс 100 рублей за каждую базу данных) | 1 200 руб./шт. |
Абонентское обслуживание сервера в составе рабочей группы без домена | 3 600 руб./шт. |
Принт-сервер (сервер печати, как отдельный аппаратный блок, так и программная оболочка в составе терминальной печати) | 1 200 руб./шт. |
Выполнение автоматического резервного копирования (backup), за 1 устройство | 1 500 руб./шт. |
Общие сетевые ресурсы (расшаренные папки и файлы) с разграничениме прав доступа | 2 400 руб./шт. |
FTP сервер | 600 руб./шт. |
WEB сервер с поддержкой DNS | 1 800 руб./шт. |
Сетевой сервис (любой сервис или служба, невходящие в состав стандартного пакета) | 600 руб./шт. |
Абонентское обслуживание оборудования за месяц | |
---|---|
Абонентское обслуживание неуправляемого сетевого коммутатора (свитч) | 600 руб./шт. |
Абонентское обслуживание управляемого сетевого коммутатора (свитч) | 1 200 руб./шт. |
Абонентское обслуживание точки доступа Wi-Fi | 1 800 руб./шт. |
Абонентское обслуживание несетевого принтера | 400 руб./шт. |
Абонентское обслуживание сетевого принтера | 1 000 руб./шт. |
Абонентское обслуживание несетевого МФУ | 600 руб./шт. |
Абонентское обслуживание сетевого МФУ | 750 руб./шт. |
Абонентское обслуживание сетевого МФУ с функцией сканирования по сети | 1 000 руб./шт. |
Абонентское обслуживание сетевого МФУ (4 в 1) с функцией факса | 1 200 руб./шт. |
Абонентское обслуживание GSM-шлюза (при наличии сертификата качества) | 600 руб./шт. |
Абонентское обслуживание мини-АТС | 3 600 руб./шт. |
Работа специалистов | |
---|---|
Выезд специалиста (в пределах МКАД) | 500 руб./час |
Выезд специалиста (за пределы МКАД) | договорн. |
Работа технического специалиста | 1 500 руб./час |
Работа технического специалиста после 18:00 или в выходной день | 3 000 руб./час |
Резервирование оборудования за месяц использования | |
---|---|
Резервирование ПК | 1 200 руб./шт. |
Резервирование монитора | 600 руб./шт. |
Резервирование сетевого принтера | 2 400 руб./шт. |
Резервирование сетевого МФУ | 3 600 руб./шт. |
Резервирование аппаратного интернет-маршрутизатора | 2 400 руб./шт. |
Резервирование точки доступа Wi-Fi | 1 800 руб./шт. |
Резервирование неуправляемого сетевого коммутатора | 600 руб./шт. |
Обслуживание оргтехники | |
---|---|
Замена фотобарабана в картридже принтера (с материалами) | от 600 руб./шт. |
Заправка картриджа к копировальному аппарату | от 500 руб./шт. |
Заправка картриджа к лазерному принтеру | от 500 руб./шт. |
Работы по кабельным сетям | |
---|---|
Обжим кабеля типа UTP 5e/телефонного (с одного конца) | 60 руб./шт. |
Прокладка кабеля типа UTP 5e/телефонного | 180 руб./м |
Прокладка кабеля типа UTP 5e/телефонного с укладкой в кабель-канал | 360 руб./м |
Установка розетки типа RJ11 (телефон) | 240 руб./шт. |
Установка розетки типа RJ45 (интернет) | 300 руб./шт. |
Установка розетки типа RJ11/RJ45 (совмещённая) | 480 руб./шт. |
Технические работы (сверление, монтаж/демонтаж конструкций) | договорн. |
Установка программного обеспечения | |
---|---|
Комплексная установка ПО (установка операционной системы, офисного пакета, архиватора, мультимедиа-приложений, драйверов) на ПК | 2 400 руб./шт. |
Комплексная установка ПО (установка операционной системы, офисного пакета, архиватора, мультимедиа-приложений, драйверов) на ноутбуки или нетбуки | 3 600 руб./шт. |
Комплексная установка ПО с переносом профиля пользователя и сохранением данных со старого ПК на новый | 3 600 руб./шт. |
Комплексная установка ПО с переносом профиля пользователя и сохранением данных со старого ноутбука на новый | 4 800 руб./шт. |
Установка серверной операционной системы с номинальными настройками служб и сервисов | 3 600 руб./шт. |
Установка MS SQL или PostgreSQL сервера | 1 200 руб./шт. |
Установка 1С сервера на серверную станцию | 1 200 руб./шт. |
Установка 1С (клиентская часть) на ПК иил ноутбук пользователя | 600 руб./шт. |
Сканирование ПК на наличие вредоносного ПО | 1 500 руб./шт. |
Удаление вирусов, блокирующих систему (winlock) | 1 800 руб./шт. |
Установка драйверов устройств | 480 руб./шт. |
Установка прикладного ПО | 1 000 руб./шт. |
Установка и настройка антивирусной программы | 1 000 руб./шт. |
Установка, настройка специализированного программного обеспечения | |
---|---|
Конфигурирование RAID-массива | 1 200 руб./шт. |
Настройка резервного копирования данных (Windows, Linux) | 1 800 руб./шт. |
Организация авторизованного доступа к сети Интернет (при наличии установленного интернет-маршрутизатора на базе ОС Linux) | 1 800 руб./шт. |
Резервирование каналов связи Интернет (при наличии установленного интернет-маршрутизатора на базе ОС Linux) | 3 600 руб./шт. |
Установка VPN доступа к корпоративной сети | 1 200 руб./шт. |
Установка VPN тоннелей между удалёнными офисами | 2 400 руб./шт. |
Установка почтового сервера (UNIX) | 2 400 руб./шт. |
Установка почтового сервера MS Exchange | 4 800 руб./шт. |
Установка web сервера | 1 800 руб./шт. |
Настройка аппаратного интернет-маршрутизатора | 1 800 руб./шт. |
Обслуживание ПО от 1С | |
---|---|
Настройка резервного копирования БД 1С (файловый формат) | 1 200 руб./шт. |
Настройка резервного копирования БД 1С (SQL) | 1 800 руб./шт. |
Прочие услуги | |
---|---|
Проведение независимого технического аудита предприятия и составление технического заключения (по согласованию) | от 1 000 руб./шт. |
SAM (Software Asset Management). Управление лицензиями на ПО. Проведение аудита ПО, составление заключения по наличию необходимых лицензий, рекомендации по покупке ПО | от 1 200 руб./шт. |
Продажа ПО | договорн. |
Ремонт техники | |
---|---|
Диагностика неисправности ПК | 1 000 руб./шт. |
Диагностика неисправности ноутбука | 1 800 руб./шт. |
Продажа ПО | договорн. |